重庆医科大学2022年攻读硕士学位研究生一志愿复试名单
发布时间:2022-03-20 浏览次数:



考生编号 考生姓名 专业代码 报考专业名称 研究方向代码 研究方向名称 政治理论 外国语 业务课1 业务课2 总成绩
10631****0003 胡祖海 025200 应用统计 00 不区分研究方向 70 66 108 131 375
10631****0051 张永坤 030505 思想政治教育 00 不区分研究方向 78 82 124 131 415
10631****0048 郭彩云 030505 思想政治教育 00 不区分研究方向 75 68 124 141 408
10631****0026 李雪儿 030505 思想政治教育 00 不区分研究方向 78 76 115 121 390
10631****0041 吴晓欠 030505 思想政治教育 00 不区分研究方向 79 53 126 125 383
10631****0043 郑煦 030505 思想政治教育 00 不区分研究方向 74 77 115 116 382
10631****0047 王荣华 030505 思想政治教育 00 不区分研究方向 75 52 119 129 375
10631****0045 杨红鸿 030505 思想政治教育 00 不区分研究方向 67 57 128 115 367
10631****0028 邵伟川 030505 思想政治教育 00 不区分研究方向 76 49 112 126 363
10631****0068 谭娟 045400 应用心理 00 不区分研究方向 77 75 230 0 382
10631****0080 陈虹 045400 应用心理 00 不区分研究方向 83 83 214 0 380
10631****0066 李俊尧 045400 应用心理 00 不区分研究方向 78 87 207 0 372
10631****0055 李响 045400 应用心理 00 不区分研究方向 76 73 216 0 365
10631****0082 陈晓 055101 英语笔译 00 不区分研究方向 72 65 129 126 392
10631****0088 顾杏 055101 英语笔译 00 不区分研究方向 79 71 118 122 390
10631****0094 李洁 055101 英语笔译 00 不区分研究方向 75 71 124 118 388
10631****0087 冯卢娅 055101 英语笔译 00 不区分研究方向 76 74 119 111 380
10631****0093 段玉 055101 英语笔译 00 不区分研究方向 68 75 114 121 378
10631****0086 李曦 055101 英语笔译 00 不区分研究方向 75 72 113 113 373
10631****0085 黄梅 055101 英语笔译 00 不区分研究方向 76 64 109 121 370
10631****0091 周冰雪 055101 英语笔译 00 不区分研究方向 71 70 114 114 369
10631****0089 曾练 055101 英语笔译 00 不区分研究方向 78 68 113 109 368
10631****0099 朱瑜 055101 英语笔译 00 不区分研究方向 79 59 106 124 368
10631****0102 徐畅 071002 动物学 00 不区分研究方向 73 67 95 95 330
10631****0106 陈建强 071007 遗传学 00 不区分研究方向 74 65 106 110 355
10631****0105 崔景润 071007 遗传学 00 不区分研究方向 65 62 102 107 336
10631****0130 黄诗镱 071010 生物化学与分子生物学 00 不区分研究方向 75 60 116 115 366
10631****0117 付娆 071010 生物化学与分子生物学 00 不区分研究方向 77 65 99 116 357
10631****0121 陈香 071010 生物化学与分子生物学 00 不区分研究方向 70 52 121 113 356
10631****0124 邱昊旻 071010 生物化学与分子生物学 00 不区分研究方向 73 60 114 102 349
10631****0137 徐小惠 071010 生物化学与分子生物学 00 不区分研究方向 74 60 114 100 348
10631****0131 赵薇 071010 生物化学与分子生物学 00 不区分研究方向 80 52 109 107 348
10631****0144 赵嘉伟 071010 生物化学与分子生物学 00 不区分研究方向 77 39 111 117 344
10631****0132 叶元玲 071010 生物化学与分子生物学 00 不区分研究方向 68 58 110 107 343
10631****0139 姜炳桃 071010 生物化学与分子生物学 00 不区分研究方向 69 59 104 105 337
10631****0135 杨小雨 071010 生物化学与分子生物学 00 不区分研究方向 73 39 113 99 324
10631****0123 李玉玲 071010 生物化学与分子生物学 00 不区分研究方向 81 57 90 93 321
10631****0110 张萌萌 071010 生物化学与分子生物学 00 不区分研究方向 69 56 95 99 319
10631****0120 史永琼 071010 生物化学与分子生物学 00 不区分研究方向 74 62 88 92 316
10631****0138 李荣纳 071010 生物化学与分子生物学 00 不区分研究方向 76 42 93 99 310
10631****0140 王吉春 071010 生物化学与分子生物学 00 不区分研究方向 68 55 91 78 292
10631****0133 赵宗荣 071010 生物化学与分子生物学 00 不区分研究方向 61 47 84 98 290
10631****0145 邵毅 0710Z1 生物信息学 00 不区分研究方向 70 69 106 108 353
10631****0152 黄冬雨 0710Z1 生物信息学 00 不区分研究方向 72 61 84 111 328
10631****0148 陈浩 0710Z1 生物信息学 00 不区分研究方向 77 60 89 95 321
10631****0160 汪恒 0710Z1 生物信息学 00 不区分研究方向 65 62 97 95 319
10631****0162 吴培 0710Z1 生物信息学 00 不区分研究方向 69 43 108 91 311
10631****0170 王子尹 083100 生物医学工程 00 不区分研究方向 66 43 68 108 285
10631****0198 杨玉玲 085400 电子信息 00 不区分研究方向 77 78 78 141 374
10631****0211 胡家龙 085400 电子信息 00 不区分研究方向 83 73 86 122 364
10631****0195 熊涛 085400 电子信息 00 不区分研究方向 70 53 107 127 357
10631****0185 雷佳豪 085400 电子信息 00 不区分研究方向 74 72 71 138 355
10631****0207 杨飘 085400 电子信息 00 不区分研究方向 73 64 96 122 355
10631****0194 张铭杨 085400 电子信息 00 不区分研究方向 68 75 96 110 349
10631****0204 周颖颖 085400 电子信息 00 不区分研究方向 66 69 93 119 347
10631****0174 李雨琳 085400 电子信息 00 不区分研究方向 70 70 72 125 337
10631****0186 张文阳 085400 电子信息 00 不区分研究方向 69 58 81 119 327
10631****0213 王滢 085400 电子信息 00 不区分研究方向 75 76 57 115 323
10631****0179 王星超 085400 电子信息 00 不区分研究方向 64 78 65 114 321
10631****0212 胡成龙 085400 电子信息 00 不区分研究方向 71 67 57 125 320
10631****0175 王誉翔 085400 电子信息 00 不区分研究方向 65 65 67 123 320
10631****0197 陈燕 085400 电子信息 00 不区分研究方向 65 50 76 124 315
10631****0202 唐莉 085400 电子信息 00 不区分研究方向 70 55 78 109 312
10631****0190 谢明轩 085400 电子信息 00 不区分研究方向 61 74 58 108 301
10631****0215 杨玉昆 085400 电子信息 00 不区分研究方向 67 46 61 123 297
10631****0188 刘少俊 085400 电子信息 00 不区分研究方向 70 63 62 96 291
10631****0200 谭丁 085400 电子信息 00 不区分研究方向 75 55 59 91 280
10631****0254 张盛尧 100101 人体解剖与组织胚胎学 01 人体解剖学 79 76 258 0 413
10631****0259 尚利蒙 100101 人体解剖与组织胚胎学 01 人体解剖学 82 58 261 0 401
10631****0275 李园 100101 人体解剖与组织胚胎学 01 人体解剖学 72 61 258 0 391
10631****0317 叶青青 100101 人体解剖与组织胚胎学 01 人体解剖学 74 72 243 0 389
10631****0325 陈柯竹 100101 人体解剖与组织胚胎学 01 人体解剖学 77 73 237 0 387
10631****0266 吕书君 100101 人体解剖与组织胚胎学 01 人体解剖学 78 61 243 0 382
10631****0312 尹羿 100101 人体解剖与组织胚胎学 01 人体解剖学 77 78 225 0 380
10631****0290 李敏 100101 人体解剖与组织胚胎学 01 人体解剖学 77 71 231 0 379
10631****0309 张天怡 100101 人体解剖与组织胚胎学 01 人体解剖学 80 74 219 0 373
10631****0242 高露 100101 人体解剖与组织胚胎学 01 人体解剖学 82 63 228 0 373
10631****0326 王琦 100101 人体解剖与组织胚胎学 01 人体解剖学 76 55 240 0 371
10631****0321 魏乐易 100101 人体解剖与组织胚胎学 01 人体解剖学 73 78 219 0 370
10631****0220 李梅洁 100101 人体解剖与组织胚胎学 01 人体解剖学 70 77 219 0 366
10631****0219 郭一铭 100101 人体解剖与组织胚胎学 01 人体解剖学 70 75 213 0 358
10631****0218 聂晓叶 100101 人体解剖与组织胚胎学 01 人体解剖学 73 55 219 0 347
10631****0235 成雪峰 100101 人体解剖与组织胚胎学 01 人体解剖学 77 69 198 0 344
10631****0279 谭力豪 100101 人体解剖与组织胚胎学 01 人体解剖学 79 55 195 0 329
10631****0270 杨梦琴 100101 人体解剖与组织胚胎学 01 人体解剖学 68 58 201 0 327
10631****0245 常显义 100101 人体解剖与组织胚胎学 01 人体解剖学 62 65 198 0 325
10631****0319 蒋鸿慧 100101 人体解剖与组织胚胎学 02 组织胚胎学 81 67 264 0 412
10631****0291 肖莉 100101 人体解剖与组织胚胎学 02 组织胚胎学 81 77 243 0 401
10631****0327 袁灵 100101 人体解剖与组织胚胎学 02 组织胚胎学 75 74 243 0 392
10631****0329 马静 100101 人体解剖与组织胚胎学 02 组织胚胎学 78 67 240 0 385
10631****0289 李婧乙 100101 人体解剖与组织胚胎学 02 组织胚胎学 79 64 234 0 377
10631****0257 佟慧敏 100101 人体解剖与组织胚胎学 02 组织胚胎学 76 67 222 0 365
10631****0258 潘晴 100101 人体解剖与组织胚胎学 02 组织胚胎学 74 66 213 0 353
10631****0308 刘小凤 100101 人体解剖与组织胚胎学 02 组织胚胎学 67 62 219 0 348
10631****0233 张晓茹 100101 人体解剖与组织胚胎学 02 组织胚胎学 70 65 210 0 345
10631****0305 高钰 100101 人体解剖与组织胚胎学 02 组织胚胎学 66 65 210 0 341
10631****0314 赵珊珊 100101 人体解剖与组织胚胎学 02 组织胚胎学 57 65 219 0 341
10631****0340 胡静 100102 免疫学 00 不区分研究方向 81 62 255 0 398
10631****0369 毕艺宸 100102 免疫学 00 不区分研究方向 67 63 249 0 379
10631****0349 韩霞霞 100102 免疫学 00 不区分研究方向 76 58 243 0 377
10631****0387 许晴 100102 免疫学 00 不区分研究方向 74 60 240 0 374
10631****0351 陶敏 100102 免疫学 00 不区分研究方向 75 67 231 0 373
10631****0373 许明丽 100102 免疫学 00 不区分研究方向 68 64 240 0 372
10631****0386 邓紫灵 100102 免疫学 00 不区分研究方向 73 71 225 0 369
10631****0403 何琴珂 100102 免疫学 00 不区分研究方向 73 67 228 0 368
10631****0415 雷印蕾 100102 免疫学 00 不区分研究方向 76 57 234 0 367
10631****0399 黄泾岚 100102 免疫学 00 不区分研究方向 70 68 228 0 366
10631****0417 吕丽 100102 免疫学 00 不区分研究方向 75 65 225 0 365
10631****0391 何怡 100102 免疫学 00 不区分研究方向 74 63 228 0 365
10631****0441 何忻桐 100103 病原生物学 00 不区分研究方向 73 61 273 0 407
10631****0454 谭宇 100103 病原生物学 00 不区分研究方向 78 61 252 0 391
10631****0450 华心平 100103 病原生物学 00 不区分研究方向 74 56 249 0 379
10631****0471 罗茜茜 100103 病原生物学 00 不区分研究方向 71 57 249 0 377
10631****0484 李晓宁 100103 病原生物学 00 不区分研究方向 63 67 246 0 376
10631****0476 王悦 100103 病原生物学 00 不区分研究方向 76 66 228 0 370
10631****0530 黎钇杉 100104 病理学与病理生理学 01 病理学 83 71 264 0 418
10631****0520 王媛 100104 病理学与病理生理学 01 病理学 77 63 252 0 392
10631****0521 龚倩 100104 病理学与病理生理学 01 病理学 70 60 252 0 382
10631****0517 谢晓泳 100104 病理学与病理生理学 01 病理学 76 67 234 0 377
10631****0519 贾渴冉 100104 病理学与病理生理学 01 病理学 71 60 225 0 356
10631****0510 赵鑫 100104 病理学与病理生理学 01 病理学 73 67 207 0 347
10631****0531 马良 100104 病理学与病理生理学 01 病理学 71 81 192 0 344
10631****0524 邓杰艳 100104 病理学与病理生理学 02 病理生理学 76 65 255 0 396
10631****0507 王昕怡 100104 病理学与病理生理学 02 病理生理学 77 77 237 0 391
10631****0499 刘晓波 100104 病理学与病理生理学 02 病理生理学 78 67 243 0 388
10631****0491 程麒蓉 100104 病理学与病理生理学 02 病理生理学 78 56 234 0 368
10631****0534 周强 100104 病理学与病理生理学 02 病理生理学 78 61 222 0 361
10631****0551 秦亚莎 100104 病理学与病理生理学 02 病理生理学 60 75 225 0 360
10631****0516 黄浈琪 100104 病理学与病理生理学 02 病理生理学 68 70 219 0 357
10631****0522 黄柯力 100104 病理学与病理生理学 02 病理生理学 81 69 201 0 351
10631****0508 杨健坤 100104 病理学与病理生理学 02 病理生理学 71 66 213 0 350
10631****0518 任新燕 100104 病理学与病理生理学 02 病理生理学 74 66 198 0 338
10631****0580 郭子玲 100105 法医学 00 不区分研究方向 79 74 243 0 396
10631****0591 黄愉京 100105 法医学 00 不区分研究方向 77 69 231 0 377
10631****0612 王祥孟 100105 法医学 00 不区分研究方向 75 68 234 0 377
10631****0595 王思皓 100105 法医学 00 不区分研究方向 70 60 246 0 376
10631****0575 席彦贝 100105 法医学 00 不区分研究方向 70 72 228 0 370
10631****0582 黄滔 100105 法医学 00 不区分研究方向 77 62 231 0 370
10631****0592 操於航 100105 法医学 00 不区分研究方向 75 63 231 0 369
10631****0586 张韦 100105 法医学 00 不区分研究方向 74 57 237 0 368
10631****0603 周松 100105 法医学 00 不区分研究方向 76 61 222 0 359
10631****0645 范梦珂 100106 放射医学 00 不区分研究方向 80 75 258 0 413
10631****0625 钟镜平 100106 放射医学 00 不区分研究方向 76 76 243 0 395
10631****0626 蔡加静 100106 放射医学 00 不区分研究方向 76 66 252 0 394
10631****0632 赵茂朝 100106 放射医学 00 不区分研究方向 70 67 246 0 383
10631****0654 谭明亚 100106 放射医学 00 不区分研究方向 70 71 237 0 378
10631****0780 吴孟泽 100201 内科学 01 心血管病 75 67 264 0 406
10631****0772 邹钊 100201 内科学 01 心血管病 71 85 246 0 402
10631****0670 乔涿 100201 内科学 01 心血管病 80 52 261 0 393
10631****0802 刘源 100201 内科学 01 心血管病 73 66 249 0 388
10631****0786 唐嘉 100201 内科学 01 心血管病 69 72 246 0 387
10631****0706 瞿霜 100201 内科学 01 心血管病 71 74 237 0 382
10631****0738 吴昊 100201 内科学 01 心血管病 63 52 246 0 361
10631****0695 周玉娇 100201 内科学 01 心血管病 66 59 231 0 356
10631****0800 田静 100201 内科学 01 心血管病 69 66 219 0 354
10631****0675 宫月 100201 内科学 01 心血管病 68 52 225 0 345
10631****0807 唐娜娜 100201 内科学 02 血液病 70 78 258 0 406
10631****0710 向文琼 100201 内科学 02 血液病 77 76 246 0 399
10631****0714 肖雯睿 100201 内科学 02 血液病 74 72 249 0 395
10631****0743 苏榕 100201 内科学 02 血液病 79 76 228 0 383
10631****0830 周小兵 100201 内科学 02 血液病 69 69 237 0 375
10631****0735 肖行 100201 内科学 02 血液病 78 55 234 0 367
10631****0845 兰媛 100201 内科学 02 血液病 64 68 222 0 354
10631****0760 任玉萍 100201 内科学 02 血液病 66 58 228 0 352
10631****0822 陈义文 100201 内科学 02 血液病 64 50 228 0 342
10631****0766 钟玉华 100201 内科学 03 呼吸系病 76 73 264 0 413
10631****0837 刘梅君 100201 内科学 03 呼吸系病 74 63 234 0 371
10631****0751 叶子川 100201 内科学 03 呼吸系病 67 80 204 0 351
10631****0764 范伶俐 100201 内科学 03 呼吸系病 70 53 228 0 351
10631****0683 林峪如 100201 内科学 04 消化系病 75 75 225 0 375
10631****0832 高静 100201 内科学 04 消化系病 72 67 234 0 373
10631****0730 尹娅 100201 内科学 04 消化系病 71 71 228 0 370
10631****0685 王彦辉 100201 内科学 04 消化系病 74 50 243 0 367
10631****0691 于虎杨 100201 内科学 04 消化系病 74 58 234 0 366
10631****0795 何宇森 100201 内科学 04 消化系病 66 55 225 0 346
10631****0708 周岐鑫 100201 内科学 05 内分泌与代谢病 77 77 276 0 430
10631****0718 罗曼斯 100201 内科学 05 内分泌与代谢病 75 84 231 0 390
10631****0775 张相双 100201 内科学 05 内分泌与代谢病 76 77 231 0 384
10631****0756 傅强 100201 内科学 05 内分泌与代谢病 79 64 228 0 371
10631****0788 古元凤 100201 内科学 05 内分泌与代谢病 69 48 252 0 369
10631****0844 刘露 100201 内科学 05 内分泌与代谢病 68 60 231 0 359
10631****0690 王雨晴 100201 内科学 05 内分泌与代谢病 63 47 243 0 353
10631****0850 陈卓 100201 内科学 05 内分泌与代谢病 69 52 231 0 352
10631****0767 雷江韵 100201 内科学 05 内分泌与代谢病 77 68 204 0 349
10631****0841 凌佳秀 100201 内科学 05 内分泌与代谢病 63 52 231 0 346
10631****0703 杨宇 100201 内科学 05 内分泌与代谢病 72 67 201 0 340
10631****0741 屈威 100201 内科学 06 肾病 86 78 270 0 434
10631****0721 蒋松桃 100201 内科学 06 肾病 78 68 249 0 395
10631****0715 邓欢 100201 内科学 06 肾病 73 63 258 0 394
10631****0774 杨远静 100201 内科学 06 肾病 69 67 243 0 379
10631****0733 彭海浪 100201 内科学 06 肾病 78 56 240 0 374
10631****0746 黎萍 100201 内科学 06 肾病 68 77 204 0 349
10631****0753 周若晴 100201 内科学 06 肾病 63 51 231 0 345
10631****0729 张姗 100201 内科学 07 风湿病 73 69 240 0 382
10631****0709 邓智灵 100201 内科学 08 传染病 74 81 261 0 416
10631****0712 唐静 100201 内科学 08 传染病 83 73 258 0 414
10631****0693 赵钊 100201 内科学 08 传染病 77 72 258 0 407
10631****0716 向静怡 100201 内科学 08 传染病 79 80 246 0 405
10631****0707 张有余 100201 内科学 08 传染病 76 78 246 0 400
10631****0713 刘玉霜 100201 内科学 08 传染病 74 71 237 0 382
10631****0851 庞浩 100201 内科学 08 传染病 76 71 234 0 381
10631****0773 程莎 100201 内科学 08 传染病 79 69 231 0 379
10631****0754 陈仁 100201 内科学 08 传染病 69 66 243 0 378
10631****0839 吴利娟 100201 内科学 08 传染病 78 59 237 0 374
10631****0704 秦亿娟 100201 内科学 08 传染病 80 66 222 0 368
10631****0770 唐小钦 100201 内科学 08 传染病 74 72 210 0 356
10631****0722 徐婧 100201 内科学 08 传染病 69 77 204 0 350
10631****0728 秦莉萍 100201 内科学 08 传染病 73 74 198 0 345
10631****0952 代佳丽 100202 儿科学 01 儿内科学 78 80 264 0 422
10631****0932 张旖诗 100202 儿科学 01 儿内科学 75 76 267 0 418
10631****0899 刘琴 100202 儿科学 01 儿内科学 80 76 258 0 414
10631****0924 陈梦柯 100202 儿科学 01 儿内科学 71 82 258 0 411
10631****0881 刘涛 100202 儿科学 01 儿内科学 72 78 258 0 408
10631****0919 苗媛 100202 儿科学 01 儿内科学 72 74 261 0 407
10631****0936 彭映秋 100202 儿科学 01 儿内科学 81 73 252 0 406
10631****0934 王青 100202 儿科学 01 儿内科学 73 80 249 0 402
10631****0989 蒋春雪 100202 儿科学 01 儿内科学 73 64 261 0 398
10631****0877 舒文静 100202 儿科学 01 儿内科学 77 77 243 0 397
10631****0993 张盛璇 100202 儿科学 01 儿内科学 80 79 237 0 396
10631****0879 王万弟 100202 儿科学 01 儿内科学 77 76 243 0 396
10631****0998 梅成镐 100202 儿科学 01 儿内科学 76 69 249 0 394
10631****0974 李晨霖 100202 儿科学 01 儿内科学 81 66 246 0 393
10631****0908 朱育敏 100202 儿科学 01 儿内科学 71 63 255 0 389
10631****0926 黎峰铭 100202 儿科学 01 儿内科学 76 53 258 0 387
10631****0957 张丹阳 100202 儿科学 01 儿内科学 73 63 246 0 382
10631****0984 刘莎 100202 儿科学 01 儿内科学 62 69 249 0 380
10631****0990 袁浩 100202 儿科学 01 儿内科学 65 60 255 0 380
10631****0900 饶丽芬 100202 儿科学 01 儿内科学 58 66 255 0 379
10631****0970 蔡鑫 100202 儿科学 01 儿内科学 73 55 249 0 377
10631****0888 卢敏 100202 儿科学 01 儿内科学 77 53 240 0 370
10631****0991 尹辉 100202 儿科学 01 儿内科学 71 64 234 0 369
10631****1003 任国炼 100202 儿科学 01 儿内科学 75 58 234 0 367
10631****0897 王亚 100202 儿科学 01 儿内科学 78 72 213 0 363
10631****0971 林孝 100202 儿科学 01 儿内科学 65 70 228 0 363
10631****0968 赵鑫 100202 儿科学 01 儿内科学 62 64 237 0 363
10631****0865 贾永竹 100202 儿科学 01 儿内科学 66 60 234 0 360
10631****0868 曾令念 100202 儿科学 01 儿内科学 64 70 225 0 359
10631****0906 廖英蓝 100202 儿科学 01 儿内科学 61 57 240 0 358
10631****0951 吴金辉 100202 儿科学 01 儿内科学 75 56 216 0 347
10631****0889 魏聖森 100202 儿科学 01 儿内科学 69 53 225 0 347
10631****0882 官玲 100202 儿科学 01 儿内科学 74 58 213 0 345
10631****1009 孔振轩 100202 儿科学 01 儿内科学 67 48 225 0 340
10631****0977 陈雨箫 100202 儿科学 01 儿内科学 64 51 222 0 337
10631****0901 吕毛毛 100202 儿科学 01 儿内科学 72 75 186 0 333
10631****0898 王倩 100202 儿科学 01 儿内科学 68 67 198 0 333
10631****0937 付小琼 100202 儿科学 01 儿内科学 67 47 219 0 333
10631****0949 石珊 100202 儿科学 01 儿内科学 64 61 204 0 329
10631****0927 雷涛 100202 儿科学 01 儿内科学 59 53 216 0 328
10631****0891 盛子贤 100202 儿科学 01 儿内科学 73 52 201 0 326
10631****0929 郭松 100202 儿科学 01 儿内科学 66 70 189 0 325
10631****0956 陈佳琦 100202 儿科学 01 儿内科学 74 61 189 0 324
10631****0972 刘洋君 100202 儿科学 01 儿内科学 67 47 207 0 321
10631****0955 唐澍馨 100202 儿科学 01 儿内科学 74 63 183 0 320
10631****0869 贾雯 100202 儿科学 01 儿内科学 61 57 198 0 316
10631****0980 刘嘉瑜 100202 儿科学 01 儿内科学 66 55 195 0 316
10631****0907 王雄 100202 儿科学 01 儿内科学 66 52 198 0 316
10631****1000 任梦露 100202 儿科学 01 儿内科学 60 45 210 0 315
10631****0933 罗兴国 100202 儿科学 02 儿外科学 82 83 255 0 420
10631****0930 范林霄 100202 儿科学 02 儿外科学 82 74 258 0 414
10631****0935 方晨丞 100202 儿科学 02 儿外科学 73 78 237 0 388
10631****0925 邵羽飞 100202 儿科学 02 儿外科学 79 53 243 0 375
10631****0914 杨照 100202 儿科学 02 儿外科学 72 66 231 0 369
10631****1006 高志强 100202 儿科学 02 儿外科学 75 57 225 0 357
10631****0961 胡吉强 100202 儿科学 02 儿外科学 71 45 222 0 338
10631****0969 王斯源 100202 儿科学 02 儿外科学 67 54 201 0 322
10631****0928 田恬 100202 儿科学 02 儿外科学 71 56 186 0 313
10631****1026 邓章静 100203 老年医学 00 不区分研究方向 77 78 228 0 383
10631****1032 周敏 100203 老年医学 00 不区分研究方向 68 58 228 0 354
10631****1030 刘小琴 100203 老年医学 00 不区分研究方向 70 48 228 0 346
10631****1029 叶朝雯 100203 老年医学 00 不区分研究方向 77 65 201 0 343
10631****1021 李文捷 100203 老年医学 00 不区分研究方向 59 56 228 0 343
10631****1025 成攀 100203 老年医学 00 不区分研究方向 70 58 207 0 335
10631****1022 夏文艺 100203 老年医学 00 不区分研究方向 74 55 204 0 333
10631****1020 胡陈敏 100203 老年医学 00 不区分研究方向 60 71 189 0 320
10631****1056 袁紫薇 100204 神经病学 00 不区分研究方向 89 77 276 0 442
10631****1051 李鸿蕊 100204 神经病学 00 不区分研究方向 79 85 261 0 425
10631****1060 黄丹怡 100204 神经病学 00 不区分研究方向 84 68 267 0 419
10631****1052 王靖 100204 神经病学 00 不区分研究方向 82 77 255 0 414
10631****1050 杨瑞菁 100204 神经病学 00 不区分研究方向 72 75 267 0 414
10631****1040 郝夏 100204 神经病学 00 不区分研究方向 72 71 258 0 401
10631****1077 鞠雅馨 100204 神经病学 00 不区分研究方向 68 73 255 0 396
10631****1047 李智鹏 100204 神经病学 00 不区分研究方向 75 63 246 0 384
10631****1039 孙雪纯 100204 神经病学 00 不区分研究方向 71 72 240 0 383
10631****1046 蔡俊超 100204 神经病学 00 不区分研究方向 77 73 225 0 375
10631****1064 王欣 100204 神经病学 00 不区分研究方向 71 71 231 0 373
10631****1087 苏画画 100204 神经病学 00 不区分研究方向 71 72 225 0 368
10631****1067 周娜 100204 神经病学 00 不区分研究方向 76 64 228 0 368
10631****1071 李文泽 100204 神经病学 00 不区分研究方向 65 62 234 0 361
10631****1058 莫小龙 100204 神经病学 00 不区分研究方向 72 58 231 0 361
10631****1066 江霞 100204 神经病学 00 不区分研究方向 73 56 231 0 360
10631****1053 赵陈枭 100204 神经病学 00 不区分研究方向 73 77 204 0 354
10631****1054 张易 100204 神经病学 00 不区分研究方向 63 56 234 0 353
10631****1059 孙元媛 100204 神经病学 00 不区分研究方向 73 88 189 0 350
10631****1084 赵郁莹 100204 神经病学 00 不区分研究方向 69 62 219 0 350
10631****1073 苏秋雨 100204 神经病学 00 不区分研究方向 67 44 228 0 339
10631****1057 周琛浩 100204 神经病学 00 不区分研究方向 71 61 204 0 336
10631****1082 赵勇 100204 神经病学 00 不区分研究方向 73 67 195 0 335
10631****1062 肖密 100204 神经病学 00 不区分研究方向 78 64 186 0 328
10631****1043 李杰 100204 神经病学 00 不区分研究方向 64 53 201 0 318
10631****1076 杨小林 100204 神经病学 00 不区分研究方向 66 58 192 0 316
10631****1035 郗奥阳 100204 神经病学 00 不区分研究方向 69 60 183 0 312
10631****1080 王玲 100204 神经病学 00 不区分研究方向 72 52 186 0 310
10631****1103 王余娜 100205 精神病与精神卫生学 00 不区分研究方向 71 71 255 0 397
10631****1114 周盈 100205 精神病与精神卫生学 00 不区分研究方向 76 75 243 0 394
10631****1115 刘睿冰 100205 精神病与精神卫生学 00 不区分研究方向 73 69 243 0 385
10631****1109 唐之琪 100205 精神病与精神卫生学 00 不区分研究方向 71 67 246 0 384
10631****1119 黄雅杰 100205 精神病与精神卫生学 00 不区分研究方向 74 68 237 0 379
10631****1113 姜汝红 100205 精神病与精神卫生学 00 不区分研究方向 71 56 225 0 352
10631****1127 欧阳志波 100205 精神病与精神卫生学 00 不区分研究方向 67 71 213 0 351
10631****1102 周杨 100205 精神病与精神卫生学 00 不区分研究方向 70 65 213 0 348
10631****1126 刘慧琳 100205 精神病与精神卫生学 00 不区分研究方向 67 57 222 0 346
10631****1145 周开翼 100206 皮肤病与性病学 00 不区分研究方向 78 79 255 0 412
10631****1147 王凌凌 100206 皮肤病与性病学 00 不区分研究方向 69 74 258 0 401
10631****1144 李青蔓 100206 皮肤病与性病学 00 不区分研究方向 75 77 243 0 395
10631****1140 李碧玉 100206 皮肤病与性病学 00 不区分研究方向 78 62 243 0 383
10631****1135 潘星谕 100206 皮肤病与性病学 00 不区分研究方向 75 66 228 0 369
10631****1158 王胜兰 100206 皮肤病与性病学 00 不区分研究方向 83 61 225 0 369
10631****1143 谭青青 100206 皮肤病与性病学 00 不区分研究方向 64 78 207 0 349
10631****1167 朱天赐 100206 皮肤病与性病学 00 不区分研究方向 73 73 183 0 329
10631****1149 何丽 100206 皮肤病与性病学 00 不区分研究方向 59 57 213 0 329
10631****1165 安薇亦 100206 皮肤病与性病学 00 不区分研究方向 67 59 201 0 327
10631****1137 唐汇洋 100206 皮肤病与性病学 00 不区分研究方向 72 55 195 0 322
10631****1203 安虹瑾 100207 影像医学与核医学 00 不区分研究方向 80 83 261 0 424
10631****1206 司佳珺 100207 影像医学与核医学 00 不区分研究方向 80 75 267 0 422
10631****1226 代茗源 100207 影像医学与核医学 00 不区分研究方向 79 78 258 0 415
10631****1215 向鑫 100207 影像医学与核医学 00 不区分研究方向 65 78 261 0 404
10631****1197 杨文婧 100207 影像医学与核医学 00 不区分研究方向 81 63 252 0 396
10631****1237 贺诗雯 100207 影像医学与核医学 00 不区分研究方向 83 81 231 0 395
10631****1228 谢奇容 100207 影像医学与核医学 00 不区分研究方向 78 73 243 0 394
10631****1232 陈楠 100207 影像医学与核医学 00 不区分研究方向 83 59 249 0 391
10631****1205 李易 100207 影像医学与核医学 00 不区分研究方向 79 67 243 0 389
10631****1208 王文雯 100207 影像医学与核医学 00 不区分研究方向 78 73 234 0 385
10631****1192 赵楠楠 100207 影像医学与核医学 00 不区分研究方向 75 52 258 0 385
10631****1210 徐菡 100207 影像医学与核医学 00 不区分研究方向 81 73 228 0 382
10631****1189 王璐 100207 影像医学与核医学 00 不区分研究方向 67 66 249 0 382
10631****1230 李莹 100207 影像医学与核医学 00 不区分研究方向 67 65 246 0 378
10631****1207 钟林宏 100207 影像医学与核医学 00 不区分研究方向 75 69 231 0 375
10631****1211 杜晗 100207 影像医学与核医学 00 不区分研究方向 76 59 237 0 372
10631****1168 邓竞和 100207 影像医学与核医学 00 不区分研究方向 79 56 237 0 372
10631****1177 曾邦 100207 影像医学与核医学 00 不区分研究方向 75 72 222 0 369
10631****1222 周奕君 100207 影像医学与核医学 00 不区分研究方向 77 62 222 0 361
10631****1239 余雨霓 100207 影像医学与核医学 00 不区分研究方向 63 65 228 0 356
